Divulgado resultado de pagamento integral de bolsa (julho) para bolsistas (Bolsa Permanência) com gastos contínuos
Segunda-feira, 24 de junho de 2024
Última modificação: Segunda-feira, 24 de junho de 2024
Publicado resultado de requerimento de bolsistas sobre pagamento integral de Bolsa Permanência, no mês de julho, para aqueles que comprovaram terem gastos contínuos (moradia estudantil e/ou transporte privado).
| CPF ANONIMIZADO | Requerimento | 
| ***.127.527-** | DEFERIDO | 
| ***.781.833-** | INDEFERIDO | 
| ***.476.936-** | INDEFERIDO | 
| ***.271.466-** | DEFERIDO | 
| ***.109.686-** | DEFERIDO | 
| ***.497.307-** | DEFERIDO | 
| ***.466.526-** | DEFERIDO | 
| ***.770.686-** | DEFERIDO | 
| ***.744.781-** | DEFERIDO | 
| ***.493.406-** | DEFERIDO | 
| ***.283.556-** | DEFERIDO | 
| ***.204.686-** | DEFERIDO | 
| ***.101.786-** | DEFERIDO | 
| ***.274.715-** | INDEFERIDO | 
| ***.875.556-** | INDEFERIDO | 
| ***.035.256-** | DEFERIDO | 
| ***.658.691-** | DEFERIDO | 
| ***.375.006-** | DEFERIDO | 
| ***.280.546-** | DEFERIDO | 
| ***.160.016-** | INDEFERIDO | 
| ***.945.396-** | DEFERIDO | 
| ***.596.526-** | DEFERIDO | 
| ***.567.396-** | DEFERIDO | 
| ***.205.416-** | DEFERIDO | 
As situações de indeferimento se referem aos casos em que o bolsista não se encontra dentro dos critérios para recebimento dos gastos contínuos. Nesse caso, o bolsista receberá a Bolsa Permanência, em julho, no valor de R$190.
Em caso de dúvidas, entrem em contato com a CDE-NS no e-mail: cde-ns@cefetmg.br

 Serviço de e-mail
								Serviço de e-mail